Stone (Venezia) contro Cinciarini
L’ Executive Board della Euroleague ha diramato l’elenco delle squadre selezionate per partecipare alla 14° edizione della Eurocup 2015/2016.
La lista, composta da 36 squadre, verrà ufficialmente ratificata all’Assemblea dell’Euroleague che si terrà il prossimo 8 luglio.
Le 36 squadre che parteciperanno alla regular season di Eurocup verranno suddivise in 6 gironi da 6 con criterio geografico e ciascuna squadra giocherà dieci partite. Al termine della prima fase si qualificheranno alla successiva le prime 4 di ogni girone. Otto formazioni che non si saranno qualificate per le Top16 di Euroleague, si uniranno alle squadre dell’Eurocup formando così altri 8 gironi da 4 squadre ciascuno, per ottenere poi le partecipanti a ottavi, quarti, semifinali e finale, con gare di andata e ritorno. La vincente di questo torneo si qualifica di diritto all’Euroleague dell’anno successivo.
Di seguito la lista ufficiale delle squadre partecipanti:
| Squadre partecipanti alla stagione regolare di Eurocup | Nazione | Classifica nazionale |
| AEK Athens (Wildcard) | Greece | Quarterfinalist |
| ALBA Berlin | Germany | Semifinalist |
| Aris Thessaloniki (Wildcard) | Greece | Semifinalist |
| Banvit Bandirma | Turkey | Quarterfinalist |
| Besiktas Integral Forex Istanbul (Wildcard) | Turkey | 9th Qualified Regular Season |
| *Buducnost VOLI Podgorica | Montenegro | ABA League semifinalist |
| CAI Zaragoza (Wildcard) | Spain | 9th Qualified Regular Season |
| CEZ Basketball Nymburk | Czech Republic | Champion |
| Dolomiti Energia Trento | Italy | Quarterfinalist |
| Dominion Bilbao Basket | Spain | Quarterfinalist |
| Enel Basket Brindisi (Wildcard) | Italy | Quarterfinalist |
| Galatasaray Liv Hospital Istanbul (Wildcard) | Turkey | Quarterfinalist |
| Grissin Bon Reggio Emilia | Italy | Finalist |
| Hapoel Bank Yahav Jerusalem | Israel | Champion |
| Herbalife Gran Canaria Las Palmas | Spain | Quarterfinalist |
| JSF Nanterre | France | Quarterfinalist |
| Juventus Utena | Lithuania | Semifinalist |
| Krasny Oktyabr Volgograd (Wildcard) | Russia | Regular Season |
| Le Mans Sarthe Basket | France | Semifinalist |
| Lietuvos Rytas Vilnius | Lithuania | Finalist |
| Neptunas Klaipeda (Wildcard) | Lithuania | Semifinalist |
| Nizhny Novgorod | Russia | Semifinalist |
| PAOK Thessaloniki | Greece | Semifinalist |
| PGE Turow Zgorzelec | Poland | Finalist |
| Ratiopharm Ulm | Germany | Semifinalist |
| SLUC Nancy | France | Semifinalist |
| Steaua CSM EximBank Bucharest (Wildcard) | Romania | Semifinalist |
| Telekom Baskets Bonn | Germany | Quarterfinalist |
| Telenet Ostend | Belgium | Champion |
| Trabzonspor Medical Park | Turkey | Semifinalist |
| Umana Reyer Venice | Italy | Semifinalist |
| Unics Kazan | Russia | Quarterfinalist |
| *Union Olimpija Ljubljana | Slovenia | ABA League 5th Qualified Regular Season |
| Valencia Basket | Spain | Semifinalist |
| VEF Riga | Latvia | Champion |
| Zenit St. Petersburg | Russia | Quarterfinalist |


