Sci. Grange torna re dello slalom dopo quattro anni, Dopfer e Neureuther sul podio. L’Italia chiude senza medaglie, Moelgg è 11simo.

Moelgg_Manfred_Beaver_Creek_SL_2015
Manfred Moelgg

Quattro anni dopo la vittoria di Garmisch, Jean Baptiste Grange torna sul gradino più alto del podio nello slalom vincendo l’oro nella gara conclusiva dei Mondiali di Beaver Creek. Il francese, talento cristallino dei pali stretti fortemente condizionato in carriera da una serie di infortuni alle ginocchia e alla schiena, si era mostrato al mondo con il bronzo ad Are nel 2007. Oggi, trentunenne, ha portato a compimento nella seconda manche una bella rimonta che lo ha portato dal quinto al primo posto e ha approfittato dell’uscita di scena di Marcel Hirscher che comandava la classifica a metà gara. L’argento e il bronzo vanno ai tedeschi Fritz Dopfer e Felix Neureuther, anch’essi in rimonta in un pomeriggio in cui una fitta nevicata è via via aumentata, mentre Henrik Kristoffersen è finito ai piedi del podio col quarto e Alexander Khoroshilov, secondo nella manche d’apertura, è retrocesso all’ottavo posto, preceduto anche dal trio svedese composto da Mattias Hargin, Andre Myhrer e Markus Larsson.

L’Italia conclude questa sfortunata avventura in Colorado senza medaglia. Il migliore azzurro è stato Manfred Moelgg, undicesimo, mentre Stefano Gross e Patrick Thaler sono usciti nella seconda manche dopo essersi trovati undicesimo e quattrodicesimo a metà gara. Fuori sin dal mattino dopo circa 40″ Giuliano Razzoli quando appariva in grande smalto.

Ordine d’arrivo SL maschile Mondiali Beaver Creek (Usa):
1 GRANGE Jean-Baptiste FRA     +0.88     5     53.21     1     1:57.47
2 DOPFER Fritz     GER     +0.93     6     +0.30     4     1:57.82     +0.35
3 NEUREUTHER Felix GER     +1.09     7     +0.34     5     1:58.02     +0.55
4 KRISTOFFERSEN Henrik     NOR     +1.26     9     +0.19     3     1:58.04     +0.57
5 HARGIN Mattias     SWE     +0.85     4     +0.65     6     1:58.09     +0.62
6 MYHRER Andre     SWE     +0.66     3     +0.96     8     1:58.21     +0.74
7 LARSSON Markus     SWE     +1.77     13     +0.11     2     1:58.47     +1.00
8 KHOROSHILOV Alexander     RUS     +0.28     2     +2.07     20     1:58.94     +1.47
9 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR     +2.23     17     +0.96     8     1:59.78     +2.31
10 STRASSER Linus     GER     +2.29     18     +0.97     10     1:59.85     +2.38
11 MOELGG Manfred     ITA     +1.75     12     +1.66     17     2:00.00     +2.53
12 HERBST Reinfried     AUT     +2.51     19     +1.30     14     2:00.40     +2.93
13 MURISIER Justin     SUI     +2.83     21     +1.39     15     2:00.81     +3.34
13 ZUBCIC Filip     CRO     +2.99     24     +1.23     12     2:00.81     +3.34
15 KOSTELIC Ivica     CRO     +3.00     25     +1.28     13     2:00.87     +3.40
16 LYSDAHL Espen     NOR     +3.24     26     +1.05     11     2:00.88     +3.41
17 SCHMID Philipp     GER     +2.97     22     +1.41     16     2:00.97     +3.50
18 PHILP Trevor     CAN     +2.67     20     +1.76     18     2:01.02     +3.55
19 ZAMPA Adam     SVK     +2.01     16     +2.51     22     2:01.11     +3.64
20 SKUBE Matic     SLO     +3.77     28     +0.87     7     2:01.23     +3.76

Ritirati nella 2a manche:
GROSS Stefano     ITA   
THALER Patrick     ITA

Ritirato nella 1a manche:
RAZZOLI Giuliano ITA 

Biagio Bianculli

Related Posts

Leave a reply