JANSRUD, VITTORIA E COPPA DI DISCESA A MERIBEL. PARIS BEFFATO DA FAYED, CHIUDE QUARTO NELLA CLASSIFICA DI SPECIALITÀ.

Paris_Dominik_Meribel_DH_2015
Dominik Paris 

Biagio Bianculli

Sfuma all’ultima gara l’obiettivo di Dominik Paris di salire sul podio finale di Coppa del mondo in discesa. Il ventiseienne forestale della Val d’Ultimo non è riuscito a entrare in zona punti (riservata solamente ai migliori quindici) sulla pista di Meribel e con il ventiduesimo posto di tappa ha terminato al quarto posto nella graduatoria di specialità, a pari punti con l’austriasco Matthias Mayer (oggi quattordicesimo), superati in extremis da Guillermo Fayed che col quinto posto li ha sopravanzati di tre punti al terzo posto. La gara è stata vinta dal norvegese Kjetil Jansrud, il quale ha festeggiato la conquista del trofeo di specialità con il successo numero quattro della stagione ottenuto dopo quelli di Lake Louise, Beaver Creek e Kitzbuehel, alle sue spalle l’intramontabile Didier Defago che a 38 anni ha dimostrato ancora il suo pieno valore.

 

Niente da fare invece per Hannes Reichelt, sulla carta l’unico avversario a potere impensierire il norvegese, che non è andato oltre il decimo posto e si deve accontentare della piazza d’onore. Paris invece archivia la stagione in discesa con il secondo posto prestigioso di Kitzbuehel e i terzi di Santa caterina e Val Gardena. Il bilancio di giornata della squadra azzurra vede anche il diciassettesimo posto di Peter Fill, il ventunesimo di Werner Heel e il venticinquesimo di Henri Battilani, in gara grazie al titolo mondiali juniores conquistato settimana scorsa in Norvegia.

 

La classifica generale vede Hirscher rimanere al comando con 1248 punti, seguito da Jansrud con 1184 e Pinturault con 898. Paris è quinto con 745 punti. Giovedì 19 marzo è in programma il supergigante con inizio alle ore 09.30.

Ordine d’arrivo DH maschile Meribel (Fra):
1 JANSRUD Kjetil  1985  NOR   1:40.86
2 DEFAGO Didier  1977  SUI   1:41.10  +0.24
3 STREITBERGER Georg  1981  AUT   1:41.17  +0.31
4 NYMAN Steven  1982  USA   1:41.45  +0.59
5 FAYED Guillermo  1985  FRA   1:41.56  +0.70
6 FRANZ Max  1989  AUT   1:41.57  +0.71
7 KUENG Patrick  1984  SUI   1:41.60  +0.74
8 SULLIVAN Marco  1980  USA   1:41.61  +0.75
9 FEUZ Beat  1987  SUI   1:41.62  +0.76
10 REICHELT Hannes  1980  AUT   1:41.66  +0.80
11 THEAUX Adrien  1984  FRA   1:41.68  +0.82
12 BAUMANN Romed  1986  AUT   1:41.73  +0.87
13 KROELL Klaus  1980  AUT   1:41.94  +1.08
14 CLAREY Johan  1981  FRA   1:41.98  +1.12
14 MAYER Matthias  1990  AUT   1:41.98  +1.12
16 JANKA Carlo  1986  SUI   1:42.01  +1.15
 17 FILL Peter  1982  ITA   1:42.02  +1.16   
18 STRIEDINGER Otmar  1991  AUT   1:42.43  +1.57
19 KRIECHMAYR Vincent  1991  AUT   1:42.50  +1.64
20 GANONG Travis  1988  USA   1:42.51  +1.65
 21 HEEL Werner  1982  ITA   1:42.58  +1.72   
 22 PARIS Dominik  1989  ITA   1:42.73  +1.87   
23 THOMSEN Benjamin  1987  CAN   1:42.80  +1.94
24 LIGETY Ted  1984  USA   1:42.95  +2.09
 25 BATTILANI Henri  1994  ITA   1:43.45  +2.59   

OSBORNE-PARADIS Manuel  1984  CAN ritirato

Related Posts

Leave a reply